Prodajna cena: 2999\/3250\/3390\/3680 USD
| Ne. | Model | Enota | SWD -10\/12 | SWD -12\/15 | SWD -15\/15 | SWD -20\/20 |
| 1 | Sposobnost pranja | Kg | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | Kapaciteta sušenja | Kg | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | Velikost bobna za pranje | mm | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | Volumen bobna za pranje | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | Moč motorja, sušilnika za pranje | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | Moč pretvornika | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | Velikost bobna sušilnika | mm | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | Volumen bobna sušilnika | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | Moč sušilnika | Kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | Ventilator | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | Ogrevalna moč | Kw | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | Splošne dimenzije | mm | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | Strojna teža | Kg | 600 | 640 | 783 | 1100 |
Priljubljena oznake: Komercialni pralni pralni stroj, kitajski komercialni pralni kovanec, proizvajalci pralnih strojev, dobavitelji, tovarna


